Required Fields Reference
Different states and vehicle types require specific data points to calculate accurate fees. Use this reference to ensure you're sending all required fields for your transaction.
| State | Required Fields |
|---|---|
| AL | YEARMSRPREG MONTHSFUEL |
| AK | YEARWEIGHT (Lease) |
| AZ | MSRPYEAR |
| AR | FUELWEIGHT (PV,SUV,O) |
| CA | YEARFUELWEIGHT |
| CO | MSRPYEARFUEL |
| CT | YEARFUEL |
| DC | MPGFUELWEIGHT |
| DE | FUEL |
| FL | WEIGHT |
| GA | YEARFUEL |
| HI | FUELWEIGHT |
| ID | YEARFUEL |
| IN | MSRPYEARFUEL |
| IA | MSRPYEARFUELWEIGHT |
| KS | GVWRFUELWEIGHT |
| KY | FUELMSRP |
| LA | GVWR |
| ME | MSRPYEAR |
| MA | CYLINDERS |
| MI | MSRPREG MONTHSYEAR |
| MN | MSRPYEARFUEL |
| MO | HORSEPOWERFUELREG MONTHS |
| MT | MSRPYEARWEIGHTFUEL |
| MS | FUEL |
| NE | TIRESYEARMSRP |
| NV | MSRPYEAR |
| NH | MSRPYEARWEIGHTFUEL |
| NJ | MSRPYEARWEIGHTFUEL |
| NM | WEIGHT |
| NY | CYLINDERSYEARWEIGHTFUEL |
| NC | FUEL |
| ND | WEIGHTFUEL |
| OH | FUEL |
| OK | YEARFUEL |
| OR | MPGFUEL |
| RI | CYLINDERSPASSENGER CAPTRADE-IN TYPEFUEL |
| SC | FUEL |
| SD | WEIGHTFUEL |
| TN | GVWRFUEL |
| TX | REG MONTHSFUEL |
| UT | YEARMSRPWEIGHTFUEL |
| VA | COMBINED MPGWEIGHTFUEL |
| VT | FUEL |
| WI | YEAR |
| WA | WEIGHTFUEL |
| WY | MSRPYEARFUEL |
| Vehicle Type | Required Fields |
|---|---|
| BUS | FUELLENGTHPASSENGER CAPGVW |
| CAB & CHASSIS | FUELGVW |
| DELIVERY VEHICLE | FUELGVW |
| MOTORHOME | FUELGVW |
| MOTORCYCLE | CCFUEL |
| PASSENGER VEHICLE | FUEL |
| PICK UP TRUCK | FUELGVW |
| SUV | FUEL |
| TRUCK | FUELGVW |
| TRAILER | SQUARE FOOTAGELENGTHGVW |
States have different rules for when lease taxes must be paid:
| Category | States |
|---|---|
| Taxes Paid Up Front | DE, GA, IL, IA, ME, MD, ND, OK, SC, SD, TX, VT, VA |
| Taxes Paid in Lease | AL, AR, AZ, CT, DC, FL, ID, IN, KS, MA, MN, MS, NE, NM, OH, PA, RI, TN, UT, WA, WV, WI, WY |
| Either Option | CA, CO, HI, KY, LA, MI, MO, NV, NJ, NY, NC |
| No Lease Taxes | AK, MT, NH, OR |
Using the LeaseTaxesPaidUpfront Filter
For states that allow either option, use the LeaseTaxesPaidUpfront optional filter:
- Value = "1": Returns calculated tax amount (paid upfront)
- Value = "0": Returns $0.00 amount with rate displayed (paid in lease)